"Кубок Открытия сезона"
Сезон 2019
Группа В
Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 |
2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | -3 | 4 |
3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 0 | 3 |
4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 |
1й круг
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гюнсел | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |
2 | Сириус | 1-1 | 3-7 | 3-2 | |
3 | Водопарк | 1-3 | 7-3 | 1-3 | |
4 | Legion XXI (OldBoys) | 1-2 | 2-3 | 3-1 |
Игры
Тур 3 | ||||
---|---|---|---|---|
13.04.19 | Водопарк - Legion XXI (OldBoys) | 1 | : | 3 |
13.04.19 | Сириус - Гюнсел | 1 | : | 1 |
Тур 2 | ||||
---|---|---|---|---|
06.04.19 | Водопарк - Гюнсел | 1 | : | 3 |
06.04.19 | Сириус - Legion XXI (OldBoys) | 3 | : | 2 |
Тур 1 | ||||
---|---|---|---|---|
30.03.19 | Legion XXI (OldBoys) - Гюнсел | 1 | : | 2 |
30.03.19 | Сириус - Водопарк | 3 | : | 7 |
Группа А
Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | +2 | 7 |
2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | +3 | 5 |
3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | -1 | 3 |
4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | -4 | 1 |
1й круг
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Политех | 1-1 | 3-2 | 5-4 | |
2 | Нива | 1-1 | 4-1 | 2-2 | |
3 | Ветеран (Васильков) | 2-3 | 1-4 | 7-4 | |
4 | Переможець | 4-5 | 2-2 | 4-7 |
Игры
Тур 3 | ||||
---|---|---|---|---|
13.04.19 | Ветеран (Васильков) - Нива | 1 | : | 4 |
13.04.19 | Переможець - Политех | 4 | : | 5 |
Тур 2 | ||||
---|---|---|---|---|
06.04.19 | Ветеран (Васильков) - Политех | 2 | : | 3 |
06.04.19 | Переможець - Нива | 2 | : | 2 |
Тур 1 | ||||
---|---|---|---|---|
30.03.19 | Политех - Нива | 1 | : | 1 |
30.03.19 | Ветеран (Васильков) - Переможець | 7 | : | 4 |

Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |