Legion Cup (2006/2007)
Сезон 2016
2006/2007 г.р.
Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) | 14 | 12 | 0 | 2 | 31-18 | +13 | 36 |
2 | Отрадный (06/07) | 14 | 10 | 2 | 2 | 34-12 | +22 | 32 |
3 | Чайка (06/07) | 14 | 10 | 1 | 3 | 40-7 | +33 | 31 |
4 | ДЮСШ-25 (06/07) | 14 | 6 | 1 | 7 | 23-27 | -4 | 19 |
5 | ДЮСШ-15 (06/07) | 14 | 4 | 4 | 6 | 19-21 | -2 | 16 |
6 | ИБЦ (06/07) | 14 | 4 | 2 | 8 | 33-24 | +9 | 14 |
7 | Отрадный-2 (06/07) | 14 | 4 | 2 | 8 | 21-19 | +2 | 14 |
8 | ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 14 | 0 | 0 | 14 | 2-75 | -73 | 0 |
1й круг
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | |
2 | Отрадный (06/07) | 2-3 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 7-0 | |
3 | Чайка (06/07) | 5-0 | 0-3 | 4-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | |
4 | ДЮСШ-25 (06/07) | 2-3 | 2-4 | 0-4 | 3-0 | 4-1 | 0-3 | 4-0 | |
5 | ДЮСШ-15 (06/07) | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 0-0 | 10-0 | |
6 | ИБЦ (06/07) | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 3-3 | 0-3 | 15-0 | |
7 | Отрадный-2 (06/07) | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | |
8 | ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 1-4 | 0-7 | 0-3 | 0-4 | 0-10 | 0-15 | 0-5 |
Игры
Тур 7 | ||||
---|---|---|---|---|
12.06.16 | Чайка (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 3 | : | 0 |
12.06.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07) | 3 | : | 0 |
12.06.16 | Отрадный-2 (06/07) - ИБЦ (06/07) | 3 | : | 0 |
12.06.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный (06/07) | 2 | : | 4 |
Тур 6 | ||||
---|---|---|---|---|
19.05.16 | Отрадный (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 7 | : | 0 |
19.05.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - Чайка (06/07) | 0 | : | 4 |
19.05.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ИБЦ (06/07) | 2 | : | 0 |
19.05.16 | Отрадный-2 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07) | 0 | : | 0 |
Тур 5 | ||||
---|---|---|---|---|
12.05.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 4 | : | 1 |
12.05.16 | ДЮСШ-15 (06/07) - Чайка (06/07) | 0 | : | 3 |
12.05.16 | Отрадный (06/07) - Отрадный-2 (06/07) | 1 | : | 0 |
11.05.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - ИБЦ (06/07) | 4 | : | 1 |
Тур 4 | ||||
---|---|---|---|---|
11.05.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный-2 (06/07) | 1 | : | 0 |
11.05.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07) | 3 | : | 0 |
11.05.16 | ИБЦ (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 15 | : | 0 |
11.05.16 | Чайка (06/07) - Отрадный (06/07) | 0 | : | 3 |
Тур 3 | ||||
---|---|---|---|---|
06.05.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный-2 (06/07) | 0 | : | 3 |
06.05.16 | ДЮСШ-15 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 10 | : | 0 |
06.05.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Чайка (06/07) | 0 | : | 5 |
06.05.16 | ИБЦ (06/07) - Отрадный (06/07) | 0 | : | 1 |
Тур 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01.05.16 | ИБЦ (06/07) - Чайка (06/07) | 2 | : | 1 |
01.05.16 | ДЮСШ-15 (06/07) - Отрадный (06/07) | 1 | : | 2 |
01.05.16 | Отрадный-2 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 5 | : | 0 |
01.05.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) | 2 | : | 3 |
Тур 1 | ||||
---|---|---|---|---|
24.04.16 | ДЮСШ-15 (06/07) - ИБЦ (06/07) | 3 | : | 3 |
24.04.16 | Отрадный-2 (06/07) - Чайка (06/07) | 0 | : | 2 |
24.04.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный (06/07) | 3 | : | 2 |
24.04.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 4 | : | 0 |
2й круг
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) | 2-0 | 1-6 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | |
2 | Отрадный (06/07) | 0-2 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | |
3 | Чайка (06/07) | 6-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 8-0 | |
4 | ДЮСШ-25 (06/07) | 1-3 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | |
5 | ДЮСШ-15 (06/07) | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | |
6 | ИБЦ (06/07) | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 6-1 | |
7 | Отрадный-2 (06/07) | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 5-0 | |
8 | ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 0-2 | 0-3 | 0-8 | 0-2 | 0-1 | 1-6 | 0-5 |
Игры
Тур 14 | ||||
---|---|---|---|---|
23.10.16 | Чайка (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 8 | : | 0 |
23.10.16 | Отрадный-2 (06/07) - ИБЦ (06/07) | 1 | : | 1 |
23.10.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07) | 2 | : | 0 |
23.10.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный (06/07) | 0 | : | 5 |
Тур 13 | ||||
---|---|---|---|---|
16.10.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - Чайка (06/07) | 0 | : | 3 |
16.10.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ИБЦ (06/07) | 2 | : | 0 |
16.10.16 | Отрадный-2 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07) | 0 | : | 2 |
16.10.16 | Отрадный (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 3 | : | 0 |
Тур 12 | ||||
---|---|---|---|---|
09.10.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 2 | : | 0 |
09.10.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - ИБЦ (06/07) | 1 | : | 0 |
09.10.16 | Отрадный-2 (06/07) - Отрадный (06/07) | 2 | : | 3 |
09.10.16 | ДЮСШ-15 (06/07) - Чайка (06/07) | 1 | : | 0 |
Тур 11 | ||||
---|---|---|---|---|
25.09.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07) | 0 | : | 0 |
25.09.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный-2 (06/07) | 3 | : | 1 |
25.09.16 | ИБЦ (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 6 | : | 1 |
25.09.16 | Чайка (06/07) - Отрадный (06/07) | 0 | : | 0 |
Тур 10 | ||||
---|---|---|---|---|
18.09.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Чайка (06/07) | 1 | : | 6 |
18.09.16 | ИБЦ (06/07) - Отрадный (06/07) | 1 | : | 2 |
18.09.16 | ДЮСШ-15 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 1 | : | 0 |
18.09.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный-2 (06/07) | 4 | : | 1 |
Тур 9 | ||||
---|---|---|---|---|
10.09.16 | Отрадный-2 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 5 | : | 0 |
10.09.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) | 1 | : | 3 |
10.09.16 | ИБЦ (06/07) - Чайка (06/07) | 0 | : | 3 |
10.09.16 | ДЮСШ-15 (06/07) - Отрадный (06/07) | 1 | : | 1 |
Тур 8 | ||||
---|---|---|---|---|
03.09.16 | ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 2 | : | 0 |
03.09.16 | ДЮСШ-15 (06/07) - ИБЦ (06/07) | 0 | : | 4 |
03.09.16 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный (06/07) | 2 | : | 0 |
19.06.16 | Чайка (06/07) - Отрадный-2 (06/07) | 2 | : | 0 |

Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |