Legion Cup (2006/2007)

Сезон 2016

2006/2007 г.р.

Название командыИВНПМРО
1Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07)14120231-18+1336
2Отрадный (06/07)14102234-12+2232
3Чайка (06/07)14101340-7+3331
4ДЮСШ-25 (06/07)1461723-27-419
5ДЮСШ-15 (06/07)1444619-21-216
6ИБЦ (06/07)1442833-24+914
7Отрадный-2 (06/07)1442821-19+214
8ДЮСШ-25 - 2 (06/07)1400142-75-730

1й круг

Название12345678
1 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) 3-20-53-23-02-01-04-1
2 Отрадный (06/07)2-3 3-04-22-11-01-07-0
3 Чайка (06/07)5-00-3 4-03-01-22-03-0
4 ДЮСШ-25 (06/07)2-32-40-4 3-04-10-34-0
5 ДЮСШ-15 (06/07)0-31-20-30-3 3-30-010-0
6 ИБЦ (06/07)0-20-12-11-43-3 0-315-0
7 Отрадный-2 (06/07)0-10-10-23-00-03-0 5-0
8 ДЮСШ-25 - 2 (06/07)1-40-70-30-40-100-150-5

Игры

Тур 7
12.06.16 Чайка (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)3 : 0
12.06.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07)3 : 0
12.06.16 Отрадный-2 (06/07) - ИБЦ (06/07)3 : 0
12.06.16 ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный (06/07)2 : 4
Тур 6
19.05.16 Отрадный (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)7 : 0
19.05.16 ДЮСШ-25 (06/07) - Чайка (06/07)0 : 4
19.05.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ИБЦ (06/07)2 : 0
19.05.16 Отрадный-2 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07)0 : 0
Тур 5
12.05.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)4 : 1
12.05.16 ДЮСШ-15 (06/07) - Чайка (06/07)0 : 3
12.05.16 Отрадный (06/07) - Отрадный-2 (06/07)1 : 0
11.05.16 ДЮСШ-25 (06/07) - ИБЦ (06/07)4 : 1
Тур 4
11.05.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный-2 (06/07)1 : 0
11.05.16 ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07)3 : 0
11.05.16 ИБЦ (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)15 : 0
11.05.16 Чайка (06/07) - Отрадный (06/07)0 : 3
Тур 3
06.05.16 ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный-2 (06/07)0 : 3
06.05.16 ДЮСШ-15 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)10 : 0
06.05.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Чайка (06/07)0 : 5
06.05.16 ИБЦ (06/07) - Отрадный (06/07)0 : 1
Тур 2
01.05.16 ИБЦ (06/07) - Чайка (06/07)2 : 1
01.05.16 ДЮСШ-15 (06/07) - Отрадный (06/07)1 : 2
01.05.16 Отрадный-2 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)5 : 0
01.05.16 ДЮСШ-25 (06/07) - Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07)2 : 3
Тур 1
24.04.16 ДЮСШ-15 (06/07) - ИБЦ (06/07)3 : 3
24.04.16 Отрадный-2 (06/07) - Чайка (06/07)0 : 2
24.04.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный (06/07)3 : 2
24.04.16 ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)4 : 0

2й круг

Название12345678
1 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) 2-01-63-12-02-03-12-0
2 Отрадный (06/07)0-2 0-05-01-12-13-23-0
3 Чайка (06/07)6-10-0 3-00-13-02-08-0
4 ДЮСШ-25 (06/07)1-30-50-3 0-01-04-12-0
5 ДЮСШ-15 (06/07)0-21-11-00-0 0-42-01-0
6 ИБЦ (06/07)0-21-20-30-14-0 1-16-1
7 Отрадный-2 (06/07)1-32-30-21-40-21-1 5-0
8 ДЮСШ-25 - 2 (06/07)0-20-30-80-20-11-60-5

Игры

Тур 14
23.10.16 Чайка (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)8 : 0
23.10.16 Отрадный-2 (06/07) - ИБЦ (06/07)1 : 1
23.10.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07)2 : 0
23.10.16 ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный (06/07)0 : 5
Тур 13
16.10.16 ДЮСШ-25 (06/07) - Чайка (06/07)0 : 3
16.10.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ИБЦ (06/07)2 : 0
16.10.16 Отрадный-2 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07)0 : 2
16.10.16 Отрадный (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)3 : 0
Тур 12
09.10.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)2 : 0
09.10.16 ДЮСШ-25 (06/07) - ИБЦ (06/07)1 : 0
09.10.16 Отрадный-2 (06/07) - Отрадный (06/07)2 : 3
09.10.16 ДЮСШ-15 (06/07) - Чайка (06/07)1 : 0
Тур 11
25.09.16 ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-15 (06/07)0 : 0
25.09.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный-2 (06/07)3 : 1
25.09.16 ИБЦ (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)6 : 1
25.09.16 Чайка (06/07) - Отрадный (06/07)0 : 0
Тур 10
18.09.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Чайка (06/07)1 : 6
18.09.16 ИБЦ (06/07) - Отрадный (06/07)1 : 2
18.09.16 ДЮСШ-15 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)1 : 0
18.09.16 ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный-2 (06/07)4 : 1
Тур 9
10.09.16 Отрадный-2 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)5 : 0
10.09.16 ДЮСШ-25 (06/07) - Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07)1 : 3
10.09.16 ИБЦ (06/07) - Чайка (06/07)0 : 3
10.09.16 ДЮСШ-15 (06/07) - Отрадный (06/07)1 : 1
Тур 8
03.09.16 ДЮСШ-25 (06/07) - ДЮСШ-25 - 2 (06/07)2 : 0
03.09.16 ДЮСШ-15 (06/07) - ИБЦ (06/07)0 : 4
03.09.16 Legion XXI-ДЮСШ-25 (06/07) - Отрадный (06/07)2 : 0
19.06.16 Чайка (06/07) - Отрадный-2 (06/07)2 : 0

Результаты турниров

"Кубок Открытия сезона" 2019

Группа В
КомандаИВНПМО
1Гюнсел32106-37
2Сириус31117-104
3Водопарк31029-93
4Legion XXI (OldBoys)31026-63
Группа А
КомандаИВНПМО
1Политех32109-77
2Нива31207-45
3Ветеран (Васильков)310210-113
4Переможець301210-141

Чемпионат Киева 50+ 2019

Высшая лига
КомандаИВНПМО
1Трудовые Резервы1173144-2424
2Legion XXI (OldBoys)1162332-1320
3Политех1160530-2518
4Водопарк1160523-2718
5Ветеран1151522-2616
6Сириус1122719-338
7Каспий60069-310