Маракана Лига
Сезон 2016/2017
Высшая лига
| Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion XXI | 18 | 11 | 4 | 3 | 69-49 | +20 | 37 |
| 2 | Президенты | 18 | 11 | 3 | 4 | 62-47 | +15 | 36 |
| 3 | Ковальская | 18 | 11 | 2 | 5 | 95-68 | +27 | 35 |
| 4 | УПЦ | 18 | 8 | 4 | 6 | 71-71 | 0 | 28 |
| 5 | Адидас | 18 | 8 | 3 | 7 | 57-59 | -2 | 27 |
| 6 | DATAGROUP | 18 | 8 | 2 | 8 | 66-50 | +16 | 26 |
| 7 | Биосфера | 18 | 7 | 2 | 9 | 64-61 | +3 | 23 |
| 8 | Депутаты | 18 | 7 | 2 | 9 | 56-66 | -10 | 23 |
| 9 | Укртелеком | 18 | 4 | 3 | 11 | 45-66 | -21 | 15 |
| 10 | Полиция Киева | 18 | 1 | 3 | 14 | 44-92 | -48 | 6 |
2й круг
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion XXI | 5-1 | |||||||||
| 2 | Президенты | 4-0 | |||||||||
| 3 | Ковальская | 6-1 | |||||||||
| 4 | УПЦ | 1-6 | |||||||||
| 5 | Адидас | 1-5 | |||||||||
| 6 | DATAGROUP | 2-4 | |||||||||
| 7 | Биосфера | 4-2 | |||||||||
| 8 | Депутаты | 3-3 | |||||||||
| 9 | Укртелеком | 0-4 | |||||||||
| 10 | Полиция Киева | 3-3 |
Игры
| Тур 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.17 | Биосфера - DATAGROUP | 4 | : | 2 |
| 18.03.17 | Депутаты - Полиция Киева | 3 | : | 3 |
| 18.03.17 | Legion XXI - Адидас | 5 | : | 1 |
| 18.03.17 | Президенты - Укртелеком | 4 | : | 0 |
| 18.03.17 | УПЦ - Ковальская | 1 | : | 6 |
1й круг
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion XXI | 2-2 | 2-1 | 8-4 | 6-1 | 5-3 | 0-6 | 4-2 | 6-5 | 4-4 | |
| 2 | Президенты | 2-2 | 2-3 | 4-3 | 2-3 | 2-0 | 4-7 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | |
| 3 | Ковальская | 1-2 | 3-2 | 8-9 | 2-2 | 3-12 | 8-1 | 1-4 | 0-1 | 6-5 | |
| 4 | УПЦ | 4-8 | 3-4 | 9-8 | 9-4 | 1-0 | 4-2 | 4-10 | 4-2 | 5-2 | |
| 5 | Адидас | 1-6 | 3-2 | 2-2 | 4-9 | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 5-3 | 9-2 | |
| 6 | DATAGROUP | 3-5 | 0-2 | 12-3 | 0-1 | 3-4 | 6-3 | 2-0 | 3-3 | 5-1 | |
| 7 | Биосфера | 6-0 | 7-4 | 1-8 | 2-4 | 1-2 | 3-6 | 2-3 | 2-5 | 4-1 | |
| 8 | Депутаты | 2-4 | 3-3 | 4-1 | 10-4 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 4-1 | 8-0 | |
| 9 | Укртелеком | 5-6 | 2-4 | 1-0 | 2-4 | 3-5 | 3-3 | 5-2 | 1-4 | 1-0 | |
| 10 | Полиция Киева | 4-4 | 4-2 | 5-6 | 2-5 | 2-9 | 1-5 | 1-4 | 0-8 | 0-1 |
Игры
| Тур 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.17 | УПЦ - DATAGROUP | 3 | : | 4 |
| 20.05.17 | Полиция Киева - Биосфера | 0 | : | 8 |
| 20.05.17 | Полиция Киева - Адидас | 2 | : | 5 |
| 20.05.17 | Адидас - Ковальская | 4 | : | 6 |
| 20.05.17 | Депутаты - Президенты | 0 | : | 3 |
| 20.05.17 | Legion XXI - Укртелеком | 5 | : | 1 |
| Тур 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.05.17 | Ковальская - Укртелеком | 8 | : | 5 |
| 13.05.17 | DATAGROUP - Адидас | 4 | : | 2 |
| 13.05.17 | Полиция Киева - УПЦ | 4 | : | 4 |
| 13.05.17 | Биосфера - Депутаты | 6 | : | 4 |
| 13.05.17 | Legion XXI - Президенты | 3 | : | 4 |
| Тур 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.05.17 | Президенты - Ковальская | 3 | : | 3 |
| 06.05.17 | Укртелеком - DATAGROUP | 3 | : | 3 |
| 06.05.17 | Полиция Киева - Адидас | |||
| 06.05.17 | Legion XXI - Депутаты | 3 | : | 0 |
| 06.05.17 | УПЦ - Биосфера | 5 | : | 2 |
| Тур 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.17 | DATAGROUP - Президенты | 2 | : | 3 |
| 29.04.17 | Адидас - Биосфера | 2 | : | 2 |
| 29.04.17 | Укртелеком - Полиция Киева | 5 | : | 3 |
| 19.04.17 | УПЦ - Депутаты | 3 | : | 0 |
| 19.04.17 | Ковальская - Legion XXI | 6 | : | 2 |
| Тур 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.17 | Депутаты - Ковальская | 6 | : | 13 |
| 22.04.17 | Адидас - УПЦ | 4 | : | 4 |
| 22.04.17 | Укртелеком - Биосфера | 2 | : | 6 |
| 22.04.17 | Полиция Киева - Президенты | 6 | : | 7 |
| 22.04.17 | DATAGROUP - Legion XXI | 1 | : | 5 |
| Тур 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.04.17 | Депутаты - Адидас | 4 | : | 3 |
| 08.04.17 | Биосфера - Президенты | 2 | : | 4 |
| 08.04.17 | Legion XXI - Полиция Киева | 2 | : | 1 |
| 08.04.17 | DATAGROUP - Ковальская | 2 | : | 6 |
| 08.04.17 | УПЦ - Укртелеком | 2 | : | 2 |
| Тур 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.17 | Ковальская - Полиция Киева | 9 | : | 4 |
| 01.04.17 | Укртелеком - Адидас | 0 | : | 2 |
| 01.04.17 | DATAGROUP - Депутаты | 9 | : | 0 |
| 01.04.17 | УПЦ - Президенты | 2 | : | 5 |
| 01.04.17 | Legion XXI - Биосфера | 3 | : | 3 |
| Тур 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.17 | DATAGROUP - Полиция Киева | 5 | : | 2 |
| 25.03.17 | УПЦ - Legion XXI | 4 | : | 4 |
| 25.03.17 | Адидас - Президенты | 2 | : | 4 |
| 25.03.17 | Ковальская - Биосфера | 6 | : | 3 |
| 25.03.17 | Укртелеком - Депутаты | 4 | : | 5 |
| Тур 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.11.16 | Биосфера - Полиция Киева | 4 | : | 1 |
| 19.11.16 | Депутаты - Президенты | 3 | : | 3 |
| 19.11.16 | Ковальская - Адидас | 2 | : | 2 |
| 19.11.16 | Legion XXI - Укртелеком | 6 | : | 5 |
| 19.11.16 | УПЦ - DATAGROUP | 1 | : | 0 |
| Тур 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.11.16 | Ковальская - Укртелеком | 0 | : | 1 |
| 27.11.16 | Legion XXI - Президенты | 2 | : | 2 |
| 12.11.16 | УПЦ - Полиция Киева | 5 | : | 2 |
| 12.11.16 | Адидас - DATAGROUP | 4 | : | 3 |
| 12.11.16 | Депутаты - Биосфера | 3 | : | 2 |
| Тур 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.11.16 | Адидас - Полиция Киева | 9 | : | 2 |
| 05.11.16 | Биосфера - УПЦ | 2 | : | 4 |
| 05.11.16 | Ковальская - Президенты | 3 | : | 2 |
| 05.11.16 | Депутаты - Legion XXI | 2 | : | 4 |
| 05.11.16 | DATAGROUP - Укртелеком | 3 | : | 3 |
| Тур 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.16 | Биосфера - Адидас | 1 | : | 2 |
| 29.10.16 | Президенты - DATAGROUP | 2 | : | 0 |
| 29.10.16 | Полиция Киева - Укртелеком | 0 | : | 1 |
| 29.10.16 | Депутаты - УПЦ | 10 | : | 4 |
| 29.10.16 | Legion XXI - Ковальская | 2 | : | 1 |
| Тур 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.16 | УПЦ - Адидас | 9 | : | 4 |
| 22.10.16 | Биосфера - Укртелеком | 2 | : | 5 |
| 22.10.16 | Президенты - Полиция Киева | 2 | : | 4 |
| 22.10.16 | Legion XXI - DATAGROUP | 5 | : | 3 |
| 22.10.16 | Депутаты - Ковальская | 4 | : | 1 |
| Тур 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.16 | УПЦ - Укртелеком | 4 | : | 2 |
| 22.10.16 | Полиция Киева - Legion XXI | 4 | : | 4 |
| 15.10.16 | Адидас - Депутаты | 2 | : | 0 |
| 15.10.16 | Ковальская - DATAGROUP | 3 | : | 12 |
| 15.10.16 | Президенты - Биосфера | 4 | : | 7 |
| Тур 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.16 | Биосфера - Legion XXI | 6 | : | 0 |
| 08.10.16 | Адидас - Укртелеком | 5 | : | 3 |
| 08.10.16 | Депутаты - DATAGROUP | 0 | : | 2 |
| 08.10.16 | Президенты - УПЦ | 4 | : | 3 |
| 08.10.16 | Полиция Киева - Ковальская | 5 | : | 6 |
| Тур 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.16 | Биосфера - Ковальская | 1 | : | 8 |
| 24.09.16 | Полиция Киева - DATAGROUP | 1 | : | 5 |
| 24.09.16 | Депутаты - Укртелеком | 4 | : | 1 |
| 24.09.16 | Legion XXI - УПЦ | 8 | : | 4 |
| 24.09.16 | Президенты - Адидас | 2 | : | 3 |
| Тур 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.16 | DATAGROUP - Биосфера | 6 | : | 3 |
| 17.09.16 | Президенты - Укртелеком | 4 | : | 2 |
| 17.09.16 | Депутаты - Полиция Киева | 8 | : | 0 |
| 17.09.16 | УПЦ - Ковальская | 9 | : | 8 |
| 17.09.16 | Адидас - Legion XXI | 1 | : | 6 |
Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
| 3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
| 4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
| 2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
| 3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
| 4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
| 2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
| 3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
| 4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
| 5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
| 6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
| 7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |