Чемпионат Киева
Сезон 2016
Ветераны 45 лет и старше
| Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion XXI (OldBoys) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 |
| 2 | Политех | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
1й круг
| № | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Legion XXI (OldBoys) | 3-0 | |
| 2 | Политех | 0-3 |
Игры
| Тур 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.16 | Политех - Legion XXI (OldBoys) | 0 | : | 3 |
Сезон 2015/2016
2006 год рождения
| Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детская, 2006 г.р. (футзал) | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-7 | +15 | 7 |
| 2 | ФК "Чайка-1"-06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-8 | +8 | 7 |
| 3 | ФК "Темп"-06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-17 | -5 | 3 |
| 4 | ФК "Библейная церковь"-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-27 | -18 | 0 |
1й круг
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детская, 2006 г.р. (футзал) | 3-3 | 7-2 | 12-2 | |
| 2 | ФК "Чайка-1"-06 | 3-3 | 5-3 | 8-2 | |
| 3 | ФК "Темп"-06 | 2-7 | 3-5 | 7-5 | |
| 4 | ФК "Библейная церковь"-06 | 2-12 | 2-8 | 5-7 |
Игры
| Тур 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.12.15 | ФК "Библейная церковь"-06 - Детская, 2006 г.р. (футзал) | 2 | : | 12 |
| Тур 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.12.15 | ФК "Темп"-06 - ФК "Чайка-1"-06 | 3 | : | 5 |
| Тур 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.12.15 | ФК "Библейная церковь"-06 - ФК "Темп"-06 | 5 | : | 7 |
| 06.12.15 | ФК "Чайка-1"-06 - Детская, 2006 г.р. (футзал) | 3 | : | 3 |
| Тур 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.11.15 | Детская, 2006 г.р. (футзал) - ФК "Темп"-06 | 7 | : | 2 |
| 22.11.15 | ФК "Чайка-1"-06 - ФК "Библейная церковь"-06 | 8 | : | 2 |
2005 год рождения
| Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-14-05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31-9 | +22 | 12 |
| 2 | ФК "Вишневое"-05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33-9 | +24 | 9 |
| 3 | ФК "Киев"-05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-13 | +10 | 9 |
| 4 | Детская, 2005 г.р. (футзал) | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-14 | +15 | 6 |
| 5 | ЗОШ №324-05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25-22 | +3 | 6 |
| 6 | Отрадный-Легион XXI-05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-30 | -20 | 3 |
| 7 | ФК "Беличи"-05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-35 | -28 | 3 |
| 8 | ФК "Вишневое-2-05" | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-33 | -26 | 0 |
1й круг
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-14-05 | 7-3 | 6-3 | 9-3 | 9-0 | ||||
| 2 | ФК "Вишневое"-05 | 3-4 | 5-4 | 12-0 | 13-1 | ||||
| 3 | ФК "Киев"-05 | 3-7 | 4-3 | 9-1 | 7-2 | ||||
| 4 | Детская, 2005 г.р. (футзал) | 3-6 | 4-5 | 10-3 | 12-0 | ||||
| 5 | ЗОШ №324-05 | 3-9 | 3-10 | 8-2 | 11-1 | ||||
| 6 | Отрадный-Легион XXI-05 | 0-12 | 1-9 | 2-8 | 7-1 | ||||
| 7 | ФК "Беличи"-05 | 0-9 | 0-12 | 1-11 | 6-3 | ||||
| 8 | ФК "Вишневое-2-05" | 1-13 | 2-7 | 1-7 | 3-6 |
Игры
| Тур 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.12.15 | ФК "Киев"-05 - ФК "Вишневое-2-05" | 7 | : | 2 |
| 19.12.15 | Отрадный-Легион XXI-05 - ЗОШ №324-05 | 2 | : | 8 |
| 19.12.15 | ДЮСШ-14-05 - ФК "Беличи"-05 | 9 | : | 0 |
| 19.12.15 | Детская, 2005 г.р. (футзал) - ФК "Вишневое"-05 | 4 | : | 5 |
| Тур 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.12.15 | Детская, 2005 г.р. (футзал) - ЗОШ №324-05 | 10 | : | 3 |
| 12.12.15 | Отрадный-Легион XXI-05 - ФК "Вишневое"-05 | 0 | : | 12 |
| 12.12.15 | ФК "Вишневое-2-05" - ФК "Беличи"-05 | 3 | : | 6 |
| 12.12.15 | ФК "Киев"-05 - ДЮСШ-14-05 | 3 | : | 7 |
| Тур 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.12.15 | ФК "Вишневое"-05 - ФК "Вишневое-2-05" | 13 | : | 1 |
| 05.12.15 | ФК "Беличи"-05 - ЗОШ №324-05 | 1 | : | 11 |
| 05.12.15 | Детская, 2005 г.р. (футзал) - ДЮСШ-14-05 | 3 | : | 6 |
| 05.12.15 | ФК "Киев"-05 - Отрадный-Легион XXI-05 | 9 | : | 1 |
| Тур 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.15 | Детская, 2005 г.р. (футзал) - ФК "Беличи"-05 | 12 | : | 0 |
| 28.11.15 | Отрадный-Легион XXI-05 - ФК "Вишневое-2-05" | 7 | : | 1 |
| 28.11.15 | ДЮСШ-14-05 - ЗОШ №324-05 | 9 | : | 3 |
| 28.11.15 | ФК "Киев"-05 - ФК "Вишневое"-05 | 4 | : | 3 |
2003 год рождения
| Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Спартак"-03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39-9 | +30 | 12 |
| 2 | ФК "Чайка"-03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-7 | +28 | 12 |
| 3 | Юношеская, 2003, г.р. | 5 | 3 | 1 | 1 | 32-19 | +13 | 10 |
| 4 | ФК "Библейная церковь"-03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-14 | +3 | 6 |
| 5 | ФК "Киев"-03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-20 | -4 | 4 |
| 6 | ДЮСШ-14-03 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | -15 | 3 |
| 7 | ФК "Подол"-03 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | -17 | 3 |
| 8 | ФК "Беличи"-03 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-47 | -38 | 3 |
1й круг
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Спартак"-03 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 18-0 | ||||
| 2 | ФК "Чайка"-03 | 7-2 | 6-2 | 6-2 | 16-1 | ||||
| 3 | Юношеская, 2003, г.р. | 2-7 | 4-3 | 7-7 | 9-1 | 10-1 | |||
| 4 | ФК "Библейная церковь"-03 | 2-7 | 3-4 | 7-1 | 5-2 | ||||
| 5 | ФК "Киев"-03 | 3-7 | 7-7 | 4-3 | 2-3 | ||||
| 6 | ДЮСШ-14-03 | 2-6 | 1-9 | 1-7 | 3-4 | 6-2 | |||
| 7 | ФК "Подол"-03 | 4-7 | 2-6 | 1-10 | 2-5 | 5-3 | |||
| 8 | ФК "Беличи"-03 | 0-18 | 1-16 | 3-2 | 2-6 | 3-5 |
Игры
| Тур 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.12.15 | ФК "Спартак"-03 - ФК "Беличи"-03 | 18 | : | 0 |
| 19.12.15 | ДЮСШ-14-03 - ФК "Библейная церковь"-03 | 1 | : | 7 |
| 19.12.15 | ФК "Подол"-03 - Юношеская, 2003, г.р. | 1 | : | 10 |
| Тур 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.12.15 | ФК "Киев"-03 - ДЮСШ-14-03 | 4 | : | 3 |
| 12.12.15 | ФК "Спартак"-03 - Юношеская, 2003, г.р. | 7 | : | 2 |
| 12.12.15 | ФК "Беличи"-03 - ФК "Подол"-03 | 3 | : | 5 |
| 12.12.15 | ФК "Чайка"-03 - ФК "Библейная церковь"-03 | 7 | : | 2 |
| Тур 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.12.15 | ФК "Киев"-03 - ФК "Спартак"-03 | 3 | : | 7 |
| 05.12.15 | ДЮСШ-14-03 - Юношеская, 2003, г.р. | 1 | : | 9 |
| 05.12.15 | ФК "Чайка"-03 - ФК "Беличи"-03 | 16 | : | 1 |
| 05.12.15 | ФК "Подол"-03 - ФК "Библейная церковь"-03 | 2 | : | 5 |
| Тур 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.15 | ФК "Киев"-03 - Юношеская, 2003, г.р. | 7 | : | 7 |
| 28.11.15 | ФК "Беличи"-03 - ДЮСШ-14-03 | 2 | : | 6 |
| 28.11.15 | ФК "Чайка"-03 - ФК "Подол"-03 | 6 | : | 2 |
| Тур 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.11.15 | Юношеская, 2003, г.р. - ФК "Библейная церковь"-03 | 4 | : | 3 |
| 21.11.15 | ФК "Чайка"-03 - ДЮСШ-14-03 | 6 | : | 2 |
| 21.11.15 | ФК "Спартак"-03 - ФК "Подол"-03 | 7 | : | 4 |
| 21.11.15 | ФК "Киев"-03 - ФК "Беличи"-03 | 2 | : | 3 |
2007 год рождения
| Название команды | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Вишневое"-07 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39-17 | +22 | 13 |
| 2 | ФК "Чайка"-07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42-9 | +33 | 12 |
| 3 | ФК "Чайка-2"-07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-14 | -3 | 9 |
| 4 | Детская, 2007 г.р. (футзал) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 6 |
| 5 | ФК "Спартак-Антонов"-07 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-24 | -13 | 5 |
| 6 | Отрадный-Легион XXI-07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-28 | -13 | 4 |
| 7 | ФК "Вишневое-2"-07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-25 | -14 | 3 |
| 8 | ФК "Библейная церковь"-07 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-25 | -16 | 3 |
| 9 | Отрадный-Легион XXI-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
2й круг
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Вишневое"-07 | 10-0 | 4-1 | 4-5 | 11-0 | |||||
| 2 | ФК "Чайка"-07 | 14-1 | ||||||||
| 3 | ФК "Чайка-2"-07 | 0-10 | 5-1 | |||||||
| 4 | Детская, 2007 г.р. (футзал) | |||||||||
| 5 | ФК "Спартак-Антонов"-07 | 1-4 | 1-14 | |||||||
| 6 | Отрадный-Легион XXI-07 | 5-4 | 3-4 | |||||||
| 7 | ФК "Вишневое-2"-07 | |||||||||
| 8 | ФК "Библейная церковь"-07 | 0-11 | 4-3 | |||||||
| 9 | Отрадный-Легион XXI-07 | 1-5 |
Игры
| Тур 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.01.16 | ФК "Библейная церковь"-07 - Детская, 2007 г.р. (футзал) | |||
| 24.01.16 | ФК "Спартак-Антонов"-07 - ФК "Чайка-2"-07 | |||
| 24.01.16 | ФК "Вишневое"-07 - ФК "Чайка"-07 | |||
| 24.01.16 | ФК "Вишневое"-07 - ФК "Чайка-2"-07 | |||
| 24.01.16 | Отрадный-Легион XXI-07 - ФК "Чайка"-07 | |||
| 24.01.16 | Детская, 2007 г.р. (футзал) - ФК "Спартак-Антонов"-07 | |||
| Тур 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.01.16 | Отрадный-Легион XXI-07 - ФК "Вишневое"-07 | 5 | : | 4 |
| 17.01.16 | ФК "Чайка"-07 - ФК "Спартак-Антонов"-07 | 14 | : | 1 |
| 17.01.16 | Отрадный-Легион XXI-07 - ФК "Чайка-2"-07 | 1 | : | 5 |
| 17.01.16 | ФК "Библейная церковь"-07 - ФК "Вишневое"-07 | 0 | : | 11 |
| Тур 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.12.15 | ФК "Чайка-2"-07 - ФК "Вишневое"-07 | 0 | : | 10 |
| 27.12.15 | ФК "Вишневое"-07 - ФК "Спартак-Антонов"-07 | 4 | : | 1 |
| 27.12.15 | Отрадный-Легион XXI-07 - ФК "Библейная церковь"-07 | 3 | : | 4 |
1й круг
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Вишневое"-07 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 6-1 | |||||
| 2 | ФК "Чайка"-07 | 5-1 | 11-3 | 12-4 | ||||||
| 3 | ФК "Чайка-2"-07 | 3-2 | 3-1 | |||||||
| 4 | Детская, 2007 г.р. (футзал) | 3-1 | 7-1 | |||||||
| 5 | ФК "Спартак-Антонов"-07 | 2-2 | 3-3 | 4-1 | ||||||
| 6 | Отрадный-Легион XXI-07 | 1-6 | 3-11 | 3-3 | ||||||
| 7 | ФК "Вишневое-2"-07 | 4-12 | 2-3 | 1-7 | 4-3 | |||||
| 8 | ФК "Библейная церковь"-07 | 1-3 | 1-4 | 3-4 | ||||||
| 9 | Отрадный-Легион XXI-07 |
Игры
| Тур 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.12.15 | ФК "Библейная церковь"-07 - ФК "Спартак-Антонов"-07 | 1 | : | 4 |
| Тур 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.12.15 | Отрадный-Легион XXI-07 - ФК "Вишневое"-07 | 1 | : | 6 |
| 13.12.15 | ФК "Библейная церковь"-07 - ФК "Вишневое-2"-07 | 3 | : | 4 |
| Тур 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.12.15 | ФК "Чайка-2"-07 - ФК "Вишневое-2"-07 | 3 | : | 2 |
| 05.12.15 | ФК "Вишневое"-07 - ФК "Чайка"-07 | 1 | : | 5 |
| Тур 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.12.15 | Отрадный-Легион XXI-07 - ФК "Чайка"-07 | 3 | : | 11 |
| 29.11.15 | ФК "Вишневое-2"-07 - Детская, 2007 г.р. (футзал) | 1 | : | 7 |
| 29.11.15 | ФК "Спартак-Антонов"-07 - ФК "Вишневое"-07 | 2 | : | 2 |
| Тур 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.11.15 | ФК "Чайка"-07 - ФК "Вишневое-2"-07 | 12 | : | 4 |
| 22.11.15 | ФК "Чайка-2"-07 - ФК "Библейная церковь"-07 | 3 | : | 1 |
| 22.11.15 | Детская, 2007 г.р. (футзал) - ФК "Вишневое"-07 | 3 | : | 1 |
| 22.11.15 | Отрадный-Легион XXI-07 - ФК "Спартак-Антонов"-07 | 3 | : | 3 |
Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
| 3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
| 4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
| 2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
| 3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
| 4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
| 2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
| 3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
| 4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
| 5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
| 6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
| 7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |