Winter Futsal Fest

Сезон 2017

2010/2011 г.р. Группа Б

Название командыИВНПМРО
1Отрадный-1 (10/11)880092-9+8324
2Lions (10/11)870170-24+4621
3Зирка (10)860257-25+3218
4Белгород Сити (10/11)850360-54+615
5ДЮСШ-25 (10/11)821531-41-107
6Отрадный-2 (10/11)821519-41-227
7Спартак-Чемпион (10/11)82066-56-506
8Зирка-2 (11)820610-70-606
9ЦСКА (10/11)810711-36-253

1й круг

Название123456789
1 Отрадный-1 (10/11) 6-48-120-08-312-018-015-15-0
2 Lions (10/11)4-6 8-412-76-47-33-022-08-0
3 Зирка (10)1-84-8 16-36-27-217-13-13-0
4 Белгород Сити (10/11)0-207-123-16 8-38-011-015-18-2
5 ДЮСШ-25 (10/11)3-84-62-63-8 4-45-09-01-9
6 Отрадный-2 (10/11)0-123-72-70-84-4 0-15-25-0
7 Спартак-Чемпион (10/11)0-180-31-170-110-51-0 1-23-0
8 Зирка-2 (11)1-150-221-31-150-92-52-1 3-0
9 ЦСКА (10/11)0-50-80-32-89-10-50-30-3

Игры

Тур 9
11.02.18 Спартак-Чемпион (10/11) - Отрадный-1 (10/11)0 : 18
11.02.18 Зирка-2 (11) - ЦСКА (10/11)3 : 0
11.02.18 Отрадный-1 (10/11) - ДЮСШ-25 (10/11)8 : 3
11.02.18 ДЮСШ-25 (10/11) - Белгород Сити (10/11)3 : 8
01.01.70 Lions (10/11) - Отрадный-2 (10/11)7 : 3
Тур 8
04.02.18 ДЮСШ-25 (10/11) - Отрадный-2 (10/11)4 : 4
04.02.18 Спартак-Чемпион (10/11) - Белгород Сити (10/11)0 : 11
04.02.18 Зирка-2 (11) - Отрадный-1 (10/11)1 : 15
04.02.18 ЦСКА (10/11) - Зирка (10)0 : 3
Тур 7
28.01.18 Зирка-2 (11) - Белгород Сити (10/11)1 : 15
28.01.18 Спартак-Чемпион (10/11) - Отрадный-2 (10/11)1 : 0
28.01.18 ДЮСШ-25 (10/11) - Lions (10/11)4 : 6
28.01.18 Зирка (10) - Отрадный-1 (10/11)1 : 8
Тур 6
21.01.18 Отрадный-1 (10/11) - ЦСКА (10/11)5 : 0
21.01.18 Белгород Сити (10/11) - Зирка (10)3 : 16
21.01.18 Отрадный-2 (10/11) - Зирка-2 (11)5 : 2
Тур 5
14.01.18 Спартак-Чемпион (10/11) - ДЮСШ-25 (10/11)0 : 5
14.01.18 Зирка-2 (11) - Lions (10/11)0 : 22
14.01.18 Зирка (10) - Отрадный-2 (10/11)7 : 2
14.01.18 ЦСКА (10/11) - Белгород Сити (10/11)2 : 8
Тур 4
17.12.17 Отрадный-2 (10/11) - ЦСКА (10/11)5 : 0
17.12.17 Lions (10/11) - Зирка (10)8 : 4
17.12.17 ДЮСШ-25 (10/11) - Зирка-2 (11)9 : 0
17.12.17 Белгород Сити (10/11) - Отрадный-1 (10/11)0 : 20
Тур 3
10.12.17 Зирка (10) - ДЮСШ-25 (10/11)6 : 2
10.12.17 Зирка-2 (11) - Спартак-Чемпион (10/11)2 : 1
10.12.17 ЦСКА (10/11) - Lions (10/11)0 : 8
10.12.17 Отрадный-1 (10/11) - Отрадный-2 (10/11)12 : 0
Тур 2
03.12.17 Спартак-Чемпион (10/11) - Зирка (10)1 : 17
03.12.17 ДЮСШ-25 (10/11) - ЦСКА (10/11)1 : 9
03.12.17 Отрадный-2 (10/11) - Белгород Сити (10/11)0 : 8
03.12.17 Lions (10/11) - Отрадный-1 (10/11)4 : 6
Тур 1
26.11.17 ЦСКА (10/11) - Спартак-Чемпион (10/11)0 : 3
26.11.17 Спартак-Чемпион (10/11) - Lions (10/11)0 : 3
26.11.17 Белгород Сити (10/11) - Lions (10/11)7 : 12
26.11.17 Зирка (10) - Зирка-1 (11)
26.11.17 Зирка (10) - Зирка-2 (11)3 : 1

2010/2011 г.р. Группа А

Название командыИВНПМРО
1Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11)880070-16+5424
2Чайка Лобановского (10/11)851262-16+4616
3Евросити (10/11)850334-27+715
4Интер (10/11)831441-40+110
5Авиатор (10/11)831416-27-1110
6Монолит (10/11)830542-51-99
7ИБЦ (10/11)822419-32-138
8Зирка-1 (11)821516-68-527
9ДЮСШ-26 (10)820633-56-236

1й круг

Название123456789
1 Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11) 5-26-38-33-012-48-114-114-2
2 Чайка Лобановского (10/11)2-5 3-57-19-113-11-115-012-2
3 Евросити (10/11)3-65-3 8-50-34-35-13-46-2
4 Интер (10/11)3-81-75-8 5-15-65-04-413-6
5 Авиатор (10/11)0-31-93-01-5 2-71-15-13-1
6 Монолит (10/11)4-121-133-46-57-2 3-514-04-10
7 ИБЦ (10/11)1-81-11-50-51-15-3 10-20-7
8 Зирка-1 (11)1-140-154-34-41-50-142-10 4-3
9 ДЮСШ-26 (10)2-142-122-66-131-310-47-03-4

Игры

Тур 9
11.02.18 ИБЦ (10/11) - Зирка-1 (11)10 : 2
11.02.18 Интер (10/11) - Монолит (10/11)5 : 6
11.02.18 Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11) - Чайка Лобановского (10/11)5 : 2
Тур 8
04.02.18 ИБЦ (10/11) - Авиатор (10/11)1 : 1
04.02.18 Евросити (10/11) - Монолит (10/11)4 : 3
04.02.18 Интер (10/11) - Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11)3 : 8
04.02.18 Зирка-1 (11) - ДЮСШ-26 (10)4 : 3
Тур 7
28.01.18 Евросити (10/11) - Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11)3 : 6
28.01.18 ИБЦ (10/11) - Монолит (10/11)5 : 3
28.01.18 Интер (10/11) - Чайка Лобановского (10/11)1 : 7
28.01.18 ДЮСШ-26 (10) - Авиатор (10/11)1 : 3
Тур 6
04.02.18 Евросити (10/11) - Авиатор (10/11)0 : 3
21.01.18 Монолит (10/11) - ДЮСШ-26 (10)4 : 10
21.01.18 Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11) - ИБЦ (10/11)8 : 1
21.01.18 Чайка Лобановского (10/11) - Евросити (10/11)3 : 5
01.01.70 Авиатор (10/11) - Зирка-1 (11)5 : 1
Тур 5
14.01.18 ДЮСШ-26 (10) - Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11)2 : 14
14.01.18 Зирка-1 (11) - Монолит (10/11)0 : 14
14.01.18 Евросити (10/11) - Интер (10/11)8 : 5
Тур 4
14.01.18 Чайка Лобановского (10/11) - ИБЦ (10/11)1 : 1
17.12.17 Монолит (10/11) - Авиатор (10/11)7 : 2
17.12.17 Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11) - Зирка-1 (11)14 : 1
17.12.17 Интер (10/11) - ИБЦ (10/11)5 : 0
17.12.17 Чайка Лобановского (10/11) - ДЮСШ-26 (10)12 : 2
Тур 3
14.01.18 Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11) - Авиатор (10/11)3 : 0
10.12.17 ДЮСШ-26 (10) - Интер (10/11)6 : 13
10.12.17 Зирка-1 (11) - Чайка Лобановского (10/11)0 : 15
10.12.17 ИБЦ (10/11) - Евросити (10/11)1 : 5
10.12.17 Авиатор (10/11) - Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11)
Тур 2
03.12.17 Евросити (10/11) - ДЮСШ-26 (10)6 : 2
03.12.17 Интер (10/11) - Зирка-1 (11)4 : 4
03.12.17 Чайка Лобановского (10/11) - Авиатор (10/11)9 : 1
03.12.17 Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11) - Монолит (10/11)12 : 4
Тур 1
26.11.17 ДЮСШ-26 (10) - ИБЦ (10/11)7 : 0
26.11.17 Монолит (10/11) - Чайка Лобановского (10/11)1 : 13
26.11.17 Авиатор (10/11) - Интер (10/11)1 : 5
26.11.17 Зирка-1 (11) - Евросити (10/11)4 : 3

2008/2009 г.р. Группа Б

Название командыИВНПМРО
1Отрадный-1 (08/09)13121092-38+5437
2Чайка-1 (08/09)13100396-36+6030
3Зирка (08)1381493-44+4925
4KIS Kozaks1380564-56+824
5Боярка (08/09)1371547-44+322
6ДЮСШ-17 - Альпина-11370644-49-521
7Белгород Сити (08/09)1361673-53+2019
8ДЮСШ-26 - 1 (09)1361665-50+1519
9Монолит (08/09)1361656-53+319
10Чайка-3 (08/09)1360749-46+318
11ИБЦ (08/09)1360755-61-618
12Авиатор-2 (08/09)13301040-115-759
13ДЮСШ-25 - 1 (08/09)13201131-82-516
14Отрадный-2 (08/09)13101220-98-783

1й круг

Название1234567891011121314
1 Отрадный-1 (08/09) 8-73-36-15-37-47-38-211-25-29-69-24-210-1
2 Чайка-1 (08/09)7-8 7-55-23-41-24-311-25-15-410-320-13-015-1
3 Зирка (08)3-35-7 4-810-17-17-52-83-24-21-413-127-17-1
4 KIS Kozaks1-62-58-4 3-48-24-36-137-44-68-56-14-23-1
5 Боярка (08/09)3-54-31-104-3 4-23-42-25-32-11-211-25-22-5
6 ДЮСШ-17 - Альпина-14-72-11-72-82-4 4-93-14-23-55-29-22-13-0
7 Белгород Сити (08/09)3-73-45-73-44-39-4 3-53-39-18-47-87-19-2
8 ДЮСШ-26 - 1 (09)2-82-118-213-62-21-35-3 2-32-41-35-43-119-0
9 Монолит (08/09)2-111-52-34-73-52-43-33-2 3-26-513-18-46-1
10 Чайка-3 (08/09)2-54-52-46-41-25-31-94-22-3 2-410-14-36-1
11 ИБЦ (08/09)6-93-104-15-82-12-54-83-15-64-2 10-33-54-2
12 Авиатор-2 (08/09)2-91-201-131-62-112-98-74-51-131-103-10 9-05-2
13 ДЮСШ-25 - 1 (08/09)2-40-31-272-42-51-21-71-34-83-45-30-9 9-3
14 Отрадный-2 (08/09)1-101-151-71-35-20-32-90-191-61-62-42-53-9

Игры

Тур 12
11.03.18 Боярка (08/09) - Авиатор-2 (08/09)11 : 2
11.03.18 ДЮСШ-25 - 1 (08/09) - Чайка-1 (08/09)0 : 3
11.03.18 Белгород Сити (08/09) - KIS Kozaks3 : 4
11.03.18 Монолит (08/09) - Боярка (08/09)3 : 5
04.03.18 ДЮСШ-26 - 1 (09) - ИБЦ (08/09)1 : 3
04.03.18 Отрадный-2 (08/09) - Чайка-3 (08/09)1 : 6
25.02.18 ДЮСШ-17 - Альпина-1 - ДЮСШ-25 - 1 (08/09)2 : 1
17.02.18 ДЮСШ-17 - Альпина-1 - Чайка-3 (08/09)3 : 5
11.02.18 ДЮСШ-26 - 1 (09) - Авиатор-2 (08/09)5 : 4
Тур 11
11.03.18 KIS Kozaks - ДЮСШ-25 - 1 (08/09)4 : 2
25.02.18 Белгород Сити (08/09) - Авиатор-2 (08/09)7 : 8
25.02.18 ДЮСШ-26 - 1 (09) - Монолит (08/09)2 : 3
25.02.18 Боярка (08/09) - Отрадный-1 (08/09)3 : 5
25.02.18 Зирка (08) - ДЮСШ-25 - 1 (08/09)27 : 1
25.02.18 KIS Kozaks - Отрадный-2 (08/09)3 : 1
25.02.18 Чайка-3 (08/09) - Чайка-1 (08/09)4 : 5
28.01.18 ИБЦ (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-12 : 5
Тур 10
04.03.18 Отрадный-1 (08/09) - KIS Kozaks6 : 1
04.03.18 Отрадный-1 (08/09) - Зирка (08)3 : 3
18.02.18 ДЮСШ-25 - 1 (08/09) - Боярка (08/09)2 : 5
18.02.18 Отрадный-2 (08/09) - Зирка (08)1 : 7
18.02.18 Отрадный-1 (08/09) - ДЮСШ-26 - 1 (09)8 : 2
18.02.18 Монолит (08/09) - Белгород Сити (08/09)3 : 3
18.02.18 Авиатор-2 (08/09) - ИБЦ (08/09)3 : 10
18.02.18 Чайка-3 (08/09) - KIS Kozaks6 : 4
17.02.18 Чайка-1 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-11 : 2
Тур 9
04.03.18 Зирка (08) - Монолит (08/09)3 : 2
11.02.18 ДЮСШ-25 - 1 (08/09) - ДЮСШ-26 - 1 (09)1 : 3
11.02.18 Зирка (08) - Чайка-3 (08/09)4 : 2
11.02.18 Чайка-1 (08/09) - KIS Kozaks5 : 2
11.02.18 Боярка (08/09) - Отрадный-2 (08/09)2 : 5
11.02.18 ИБЦ (08/09) - Монолит (08/09)5 : 6
11.02.18 Авиатор-2 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-12 : 9
11.02.18 Белгород Сити (08/09) - Отрадный-1 (08/09)3 : 7
Тур 8
11.03.18 ИБЦ (08/09) - Белгород Сити (08/09)4 : 8
04.03.18 Чайка-1 (08/09) - Отрадный-2 (08/09)15 : 1
04.02.18 Отрадный-2 (08/09) - ДЮСШ-26 - 1 (09)0 : 19
04.02.18 ДЮСШ-25 - 1 (08/09) - Белгород Сити (08/09)1 : 7
04.02.18 ИБЦ (08/09) - Отрадный-1 (08/09)6 : 9
04.02.18 Монолит (08/09) - Авиатор-2 (08/09)13 : 1
04.02.18 Чайка-3 (08/09) - Боярка (08/09)1 : 2
04.02.18 Чайка-1 (08/09) - Зирка (08)7 : 5
04.02.18 KIS Kozaks - ДЮСШ-17 - Альпина-18 : 2
Тур 7
04.03.18 ИБЦ (08/09) - Чайка-3 (08/09)4 : 2
31.01.18 KIS Kozaks - Зирка (08)8 : 4
28.01.18 Монолит (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-12 : 4
28.01.18 Авиатор-2 (08/09) - Отрадный-1 (08/09)2 : 9
28.01.18 ИБЦ (08/09) - ДЮСШ-25 - 1 (08/09)3 : 5
28.01.18 Белгород Сити (08/09) - Отрадный-2 (08/09)9 : 2
28.01.18 ДЮСШ-26 - 1 (09) - Чайка-3 (08/09)2 : 4
28.01.18 Боярка (08/09) - Чайка-1 (08/09)4 : 3
Тур 6
11.03.18 ДЮСШ-17 - Альпина-1 - Белгород Сити (08/09)4 : 9
21.01.18 Отрадный-1 (08/09) - Монолит (08/09)11 : 2
21.01.18 Отрадный-2 (08/09) - ИБЦ (08/09)2 : 4
21.01.18 Чайка-3 (08/09) - Белгород Сити (08/09)1 : 9
21.01.18 Чайка-1 (08/09) - ДЮСШ-26 - 1 (09)11 : 2
21.01.18 ДЮСШ-25 - 1 (08/09) - Авиатор-2 (08/09)0 : 9
21.01.18 KIS Kozaks - Боярка (08/09)3 : 4
21.01.18 Зирка (08) - ДЮСШ-17 - Альпина-17 : 1
Тур 5
14.01.18 Отрадный-1 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-17 : 4
14.01.18 Монолит (08/09) - ДЮСШ-25 - 1 (08/09)8 : 4
14.01.18 Авиатор-2 (08/09) - Отрадный-2 (08/09)5 : 2
14.01.18 Боярка (08/09) - Зирка (08)1 : 10
14.01.18 ДЮСШ-26 - 1 (09) - KIS Kozaks13 : 6
Тур 4
04.03.18 Чайка-1 (08/09) - Белгород Сити (08/09)4 : 3
04.02.18 ДЮСШ-26 - 1 (09) - Зирка (08)8 : 2
07.01.18 ДЮСШ-25 - 1 (08/09) - Отрадный-1 (08/09)2 : 4
17.12.17 Отрадный-2 (08/09) - Монолит (08/09)1 : 6
17.12.17 Чайка-3 (08/09) - Авиатор-2 (08/09)10 : 1
17.12.17 Чайка-1 (08/09) - ИБЦ (08/09)10 : 3
17.12.17 Боярка (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-14 : 2
Тур 3
11.02.18 ДЮСШ-17 - Альпина-1 - Отрадный-2 (08/09)3 : 0
17.12.17 ДЮСШ-25 - 1 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-1
10.12.17 Отрадный-1 (08/09) - Отрадный-2 (08/09)10 : 1
10.12.17 Монолит (08/09) - Чайка-3 (08/09)3 : 2
10.12.17 ИБЦ (08/09) - KIS Kozaks5 : 8
10.12.17 Белгород Сити (08/09) - Зирка (08)5 : 7
10.12.17 ДЮСШ-26 - 1 (09) - Боярка (08/09)2 : 2
10.12.17 Авиатор-2 (08/09) - Чайка-1 (08/09)1 : 20
Тур 2
03.12.17 Чайка-3 (08/09) - Отрадный-1 (08/09)2 : 5
03.12.17 Отрадный-2 (08/09) - ДЮСШ-25 - 1 (08/09)3 : 9
03.12.17 Чайка-1 (08/09) - Монолит (08/09)5 : 1
03.12.17 ДЮСШ-26 - 1 (09) - ДЮСШ-17 - Альпина-11 : 3
03.12.17 Боярка (08/09) - Белгород Сити (08/09)3 : 4
03.12.17 Зирка (08) - ИБЦ (08/09)1 : 4
03.12.17 KIS Kozaks - Авиатор-2 (08/09)6 : 1
Тур 1
26.11.17 ИБЦ (08/09) - Боярка (08/09)2 : 1
26.11.17 Белгород Сити (08/09) - ДЮСШ-26 - 1 (09)3 : 5
26.11.17 Авиатор-2 (08/09) - Зирка (08)1 : 13
26.11.17 Монолит (08/09) - KIS Kozaks4 : 7
26.11.17 Отрадный-1 (08/09) - Чайка-1 (08/09)8 : 7
26.11.17 ДЮСШ-25 - 1 (08/09) - Чайка-3 (08/09)3 : 4

2008/2009 г.р. Группа А

Название командыИВНПМРО
1ДЮСШ-26 (08)131111133-29+10434
2Евросити (08/09)131111107-36+7134
3Авиатор-1 (08/09)131003101-23+7830
4Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)13100382-38+4430
5Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)13100384-41+4330
6Зирка (09)13805102-41+6124
7Спартак-Чемпион (08/09)1370654-77-2321
8Чайка-2 (08/09)1361673-52+2119
9ДЮСШ-17 - Альпина-21360765-55+1018
10Пуща Водица-МТА1340940-114-7412
11ДЮСШ-26 - 2 (09)1331934-86-5210
12Гимназия № 30-Эконад13201151-108-576
13ДЮСШ-25 - 2 (08/09)13101217-114-973
14Авиатор-3 (08/09)13001310-139-1290

1й круг

Название1234567891011121314
1 ДЮСШ-26 (08) 4-46-27-13-28-44-64-312-227-014-219-16-219-0
2 Евросити (08/09)4-4 5-25-36-96-313-35-13-013-16-310-416-215-1
3 Авиатор-1 (08/09)2-62-5 4-05-67-116-08-09-28-212-04-14-020-0
4 Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)1-73-50-4 7-66-511-55-33-07-15-010-116-08-1
5 Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)2-39-66-56-7 8-45-23-76-28-115-06-25-25-0
6 Зирка (09)4-83-61-75-64-8 10-05-08-317-110-012-213-010-0
7 Спартак-Чемпион (08/09)6-43-130-165-112-50-10 9-30-54-35-37-36-07-1
8 Чайка-2 (08/09)3-41-50-83-57-30-53-9 3-211-14-48-414-116-1
9 ДЮСШ-17 - Альпина-22-120-32-90-32-63-85-02-3 14-44-38-310-013-1
10 Пуща Водица-МТА0-271-132-81-71-81-173-41-114-14 4-315-03-04-2
11 ДЮСШ-26 - 2 (09)2-143-60-120-50-150-103-54-43-43-4 6-37-33-1
12 Гимназия № 30-Эконад1-194-101-41-102-62-123-74-83-80-153-6 13-214-1
13 ДЮСШ-25 - 2 (08/09)2-62-160-40-162-50-130-61-140-100-33-72-13 5-1
14 Авиатор-3 (08/09)0-191-150-201-80-50-101-71-161-132-41-31-141-5

Игры

Тур 13
11.03.18 Пуща Водица-МТА - Спартак-Чемпион (08/09)3 : 4
05.03.18 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - Пуща Водица-МТА0 : 3
04.03.18 Авиатор-1 (08/09) - ДЮСШ-26 - 2 (09)12 : 0
03.02.18 Авиатор-3 (08/09) - ДЮСШ-25 - 2 (08/09)1 : 5
03.02.18 ДЮСШ-17 - Альпина-2 - Зирка (09)3 : 8
28.01.18 Зирка (09) - Чайка-2 (08/09)5 : 0
21.01.18 ДЮСШ-17 - Альпина-2 - Гимназия № 30-Эконад8 : 3
14.01.18 Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09) - Гимназия № 30-Эконад10 : 1
Тур 12
01.04.18 Евросити (08/09) - ДЮСШ-26 - 2 (09)6 : 3
11.03.18 Евросити (08/09) - Чайка-2 (08/09)5 : 1
11.03.18 Чайка-2 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)3 : 5
11.03.18 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - Чайка-2 (08/09)1 : 14
03.03.18 Пуща Водица-МТА - Гимназия № 30-Эконад15 : 0
03.03.18 Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-23 : 0
Тур 11
11.03.18 ДЮСШ-26 (08) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)3 : 2
25.02.18 Зирка (09) - Авиатор-1 (08/09)1 : 7
25.02.18 Авиатор-3 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)1 : 8
25.02.18 Чайка-2 (08/09) - Гимназия № 30-Эконад8 : 4
25.02.18 Пуща Водица-МТА - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)1 : 8
25.02.18 Евросити (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-23 : 0
25.02.18 ДЮСШ-26 - 2 (09) - Спартак-Чемпион (08/09)3 : 5
25.02.18 ДЮСШ-26 (08) - ДЮСШ-25 - 2 (08/09)6 : 2
01.01.18 Евросити (08/09) - Зирка (09)6 : 3
Тур 10
04.03.18 Пуща Водица-МТА - Авиатор-1 (08/09)2 : 8
18.02.18 Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09) - ДЮСШ-26 - 2 (09)15 : 0
18.02.18 Чайка-2 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-23 : 2
18.02.18 Гимназия № 30-Эконад - Авиатор-3 (08/09)14 : 1
18.02.18 Спартак-Чемпион (08/09) - Зирка (09)0 : 10
Тур 9
11.03.18 ДЮСШ-26 (08) - Спартак-Чемпион (08/09)4 : 6
11.02.18 Авиатор-1 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-29 : 2
11.02.18 Евросити (08/09) - Спартак-Чемпион (08/09)13 : 3
11.02.18 Зирка (09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)4 : 8
11.02.18 ДЮСШ-26 - 2 (09) - ДЮСШ-25 - 2 (08/09)7 : 3
11.02.18 Авиатор-3 (08/09) - Чайка-2 (08/09)1 : 16
11.02.18 ДЮСШ-26 (08) - Гимназия № 30-Эконад19 : 1
11.02.18 Пуща Водица-МТА - Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)1 : 7
Тур 8
04.02.18 Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09) - ДЮСШ-26 - 2 (09)5 : 0
04.02.18 Авиатор-3 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-21 : 13
04.02.18 Чайка-2 (08/09) - ДЮСШ-26 (08)3 : 4
04.02.18 Авиатор-1 (08/09) - Спартак-Чемпион (08/09)16 : 0
04.02.18 Зирка (09) - ДЮСШ-25 - 2 (08/09)13 : 0
04.02.18 Евросити (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)6 : 9
17.12.17 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)2 : 5
17.12.17 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)
Тур 7
28.01.18 Авиатор-3 (08/09) - ДЮСШ-26 (08)0 : 19
28.01.18 Спартак-Чемпион (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-20 : 5
28.01.18 Гимназия № 30-Эконад - ДЮСШ-26 - 2 (09)3 : 6
28.01.18 Зирка (09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)5 : 6
28.01.18 Пуща Водица-МТА - Чайка-2 (08/09)1 : 11
28.01.18 Евросити (08/09) - ДЮСШ-25 - 2 (08/09)16 : 2
28.01.18 Авиатор-1 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)5 : 6
Тур 6
21.01.18 ДЮСШ-26 (08) - ДЮСШ-17 - Альпина-212 : 2
21.01.18 Авиатор-3 (08/09) - Пуща Водица-МТА2 : 4
21.01.18 Чайка-2 (08/09) - ДЮСШ-26 - 2 (09)4 : 4
21.01.18 Гимназия № 30-Эконад - Зирка (09)2 : 12
21.01.18 Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09) - Спартак-Чемпион (08/09)5 : 2
21.01.18 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - Авиатор-1 (08/09)0 : 4
21.01.18 Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09) - Евросити (08/09)3 : 5
13.01.18 Авиатор-3 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)0 : 5
Тур 5
14.01.18 Пуща Водица-МТА - ДЮСШ-26 (08)0 : 27
14.01.18 ДЮСШ-26 - 2 (09) - Авиатор-3 (08/09)3 : 1
14.01.18 Евросити (08/09) - Гимназия № 30-Эконад10 : 4
14.01.18 Авиатор-1 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)4 : 0
14.01.18 Спартак-Чемпион (08/09) - ДЮСШ-25 - 2 (08/09)6 : 0
14.01.18 Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-26 : 2
Тур 4
11.03.18 ДЮСШ-26 (08) - Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)7 : 1
04.02.18 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)
04.02.18 ДЮСШ-26 (08) - ДЮСШ-26 - 2 (09)14 : 2
17.12.17 Авиатор-3 (08/09) - Зирка (09)0 : 10
17.12.17 Пуща Водица-МТА - ДЮСШ-17 - Альпина-24 : 14
17.12.17 Гимназия № 30-Эконад - Авиатор-1 (08/09)1 : 4
17.12.17 Спартак-Чемпион (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)5 : 11
Тур 3
08.02.18 Евросити (08/09) - Авиатор-1 (08/09)5 : 2
17.12.17 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - ДЮСШ-17 - Альпина-20 : 10
10.12.17 Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09)7 : 6
10.12.17 Спартак-Чемпион (08/09) - Гимназия № 30-Эконад7 : 3
10.12.17 Авиатор-1 (08/09) - Чайка-2 (08/09)8 : 0
10.12.17 Евросити (08/09) - Авиатор-3 (08/09)15 : 1
10.12.17 Пуща Водица-МТА - ДЮСШ-26 - 2 (09)4 : 3
10.12.17 Зирка (09) - ДЮСШ-26 (08)4 : 8
Тур 2
03.12.17 Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09) - Гимназия № 30-Эконад6 : 2
03.12.17 ДЮСШ-26 - 2 (09) - ДЮСШ-17 - Альпина-23 : 4
03.12.17 ДЮСШ-26 (08) - Евросити (08/09)4 : 4
03.12.17 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09)0 : 16
03.12.17 Чайка-2 (08/09) - Спартак-Чемпион (08/09)3 : 9
03.12.17 Авиатор-3 (08/09) - Авиатор-1 (08/09)0 : 20
03.12.17 Пуща Водица-МТА - Зирка (09)1 : 17
Тур 1
26.11.17 ДЮСШ-25 - 2 (08/09) - Гимназия № 30-Эконад2 : 13
26.11.17 Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09) - Чайка-2 (08/09)3 : 7
26.11.17 Спартак-Чемпион (08/09) - Авиатор-3 (08/09)7 : 1
26.11.17 Авиатор-1 (08/09) - ДЮСШ-26 (08)2 : 6
26.11.17 Евросити (08/09) - Пуща Водица-МТА13 : 1
26.11.17 Зирка (09) - ДЮСШ-26 - 2 (09)10 : 0

2006/2007 г.р. Группа Б

Название командыИВНПМРО
1Белгород Сити-1 (07)1081174-20+5425
2ДЮСШ-17 (06/07)1081181-35+4625
3Арсенал (06/07)1080269-39+3024
4ДЮСШ-17 - 2 (06/07)1080251-37+1424
5Авиатор-1 (06/07)1042453-44+914
6Отрадный-2 (06/07)1041548-58-1013
7Чайка (06/07)1032536-49-1311
8ДЮСШ-25 - 1 (06/07)1023543-66-239
9Авиатор-2 (06/07)1021721-43-227
10Гимназия № 1781011824-64-404
11Отрадный-1 (06/07)1010934-79-453

1й круг

Название1234567891011
1 Белгород Сити-1 (07) 3-36-41-43-28-213-112-26-07-115-1
2 ДЮСШ-17 (06/07)3-3 8-913-15-19-28-27-47-211-410-7
3 Арсенал (06/07)4-69-8 2-59-512-63-110-36-29-15-2
4 ДЮСШ-17 - 2 (06/07)4-11-135-2 4-28-37-63-46-05-18-5
5 Авиатор-1 (06/07)2-31-55-92-4 8-86-68-56-14-211-1
6 Отрадный-2 (06/07)2-82-96-123-88-8 1-47-54-27-18-1
