Детская, 2004 г.р. (футзал)
№ | Ф.И.О | Дата рождения |
---|---|---|
1 | Балицкий Егор | 05.06.2004 |
2 | Мушта Владимир | 30.05.2004 |
3 | Орлов Ярослав | 22.02.2004 |
4 | Смирнов Сергей | 01.01.2004 |
5 | Блондик Максим | 26.02.2004 |
6 | Будзан Петр | 03.11.2004 |
7 | Журавель Никита | 24.10.2004 |
8 | Яриновский Олег | 01.05.2004 |
9 | Деляк Андрей | 01.08.2004 |
10 | Бессонов Евдоким | 22.12.2004 |
11 | Бабий Богдан | 26.04.2004 |
12 | Малеваный Денис | 01.02.2004 |
13 | Гапич Евгений | 18.02.2004 |
14 | Рыбка Владимир | 10.02.2004 |
15 | Сапельник Дмитрий | 11.11.2004 |
16 | Шелопаев Максим | 02.03.2004 |
17 | Гергелюк Дмитрий | 17.09.2004 |
Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |