Детская, 2008 г.р. (футзал)
№ | Ф.И.О | Дата рождения |
---|---|---|
1 | Могилевский Данил | 28.07.2008 |
2 | Мазепа Иван | 17.04.2008 |
3 | Стецков Кирилл | 23.11.2009 |
4 | Герич Влад | 16.02.2008 |
5 | Оленченко Антон | 11.08.2008 |
6 | Сивак Александр | 26.07.2008 |
7 | Гресс Дмитрий | 05.09.2008 |
8 | Соловьев Данил | 29.07.2008 |
9 | Мазур Тимур | 16.10.2008 |
10 | Прус Илья | 05.07.2008 |
11 | Процик Максим | 07.09.2008 |
12 | Водопьянов Никита | 29.09.2008 |
13 | Довгопол Михаил | 08.10.2008 |
14 | Рымар Александр | 29.07.2008 |
15 | Машковский Дмитрий | 10.10.2008 |
16 | Дячков Евгений | 03.01.2008 |
17 | Горевой Владислав | 14.03.2008 |
18 | Стецков Артем | 05.08.2008 |
19 | Бондарчук Андрей | 21.11.1975 |
Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |