Детская 2009-2010 г.р. (футзал)

| № | Ф.И.О | Дата рождения |
|---|---|---|
| 1 | Стецков Кирилл | 23.11.2009 |
| 2 | Маташ Владислав | 10.06.2009 |
| 3 | Мещеряков Максим | 06.01.2009 |
| 4 | Шульга Артур | 04.02.2009 |
| 5 | Саенко Алексей | 08.05.2009 |
| 6 | Биневский Егор | 13.04.2009 |
| 7 | Некрут Максим | 05.10.2009 |
| 8 | Тястов Виталий | 12.08.2009 |
| 9 | Поперенко Ярослав | 20.09.2009 |
| 10 | Оленин Никита | 14.05.2010 |
| 11 | Павлов Михаил | 23.11.2010 |
| 12 | Мельничук Данил | 07.08.2009 |
| 13 | Шевчук Юрий | 12.10.2009 |
| 14 | Журавлев Максим | 06.08.2009 |
| 15 | Галатин-Павловский Алексей | 03.02.2010 |
| 16 | Тимошенко Павел | 12.07.2010 |
Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
| 3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
| 4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
| 2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
| 3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
| 4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
| 2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
| 3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
| 4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
| 5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
| 6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
| 7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |