Гандбольная

Бронзовый призер чемпионата Европы среди ветеранов - 2014
Чемпион Украины среди ветеранов - 2012
Серебряный призер чемпионата Украины среди ветеранов - 2013
Бронзовый призер чемпионата Украины среди ветеранов - 2014
Чемпион Киева - 2013
| № | Ф.И.О | Дата рождения |
|---|---|---|
| 1 | Дихтяр Геннадий | 18.06.1970 |
| 2 | Кияница Юрий | 30.07.1973 |
| 3 | Салогуб Юрий | 01.11.1966 |
| 4 | Твердохлеб Игорь | 01.01.1965 |
| 5 | Масло Виталий | 03.01.1975 |
| 6 | Дащенко Александр | 15.08.1973 |
| 7 | Кравченко Валерий | 18.03.1976 |
| 8 | Юрченко Владислав | 17.07.1977 |
| 9 | Дихтяр Юрий | 09.12.1973 |
| 10 | Штефан Сергей | 30.06.1978 |
| 11 | Рощин Юрий | 12.04.1968 |
| 12 | Галаган Валентина | 23.05.1982 |
| 13 | Зданевич Андрей | 19.03.1967 |
| 14 | Рачок Евгений | 21.08.1984 |
| 15 | Луценко Вячеслав | 07.06.1986 |
| 16 | Салоид Сергей | 19.08.1986 |
| 17 | Чижиков Николай | 06.09.1966 |
| 18 | Парханюк Михаил | 01.01.1985 |
| 19 | Яросевич Валерий | 24.08.1985 |
| 20 | Шоля Татьяна | 01.01.1985 |
| 21 | Ковалев Сергей | 16.06.1987 |
| 22 | Римаренко Сергей | 24.06.1973 |
| 23 | Дихтяр Анастасия | 30.11.1994 |
| 24 | Радченко Олег | 30.07.1973 |
| 25 | Шпак Алексей | 30.07.1976 |
| 26 | Баланюк Александр | 01.01.1992 |
| 27 | Чех Оксана | 01.01.1984 |
| 28 | Асанашвили Мераб | 03.04.1976 |
| 29 | Яременко Александр | 02.11.1973 |
| 30 | Русанов Вячеслав | 15.06.1963 |
| 31 | Лузан Михаил | 01.01.1990 |
| 32 | Ткачевский Павел | 01.01.1990 |
| 33 | Герасимов Валерий | 01.01.1990 |
Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
| 3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
| 4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
| 2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
| 3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
| 4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
| 2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
| 3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
| 4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
| 5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
| 6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
| 7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |