Взрослая

| № | Ф.И.О | Дата рождения |
|---|---|---|
| 1 | Берендсон Андрей | 04.06.1978 |
| 2 | Сорокин Алексей | 14.12.1993 |
| 3 | Козачок Александр | 06.12.1978 |
| 4 | Лях Виталий | 14.12.1985 |
| 5 | Каракуц Богдан | 02.02.1993 |
| 6 | Чекун Ярослав | 26.06.1985 |
| 7 | Вишневский Дмитрий | 28.11.1988 |
| 8 | Калиниченко Евгений | 31.01.1989 |
| 9 | Олейник Андрей | 25.04.1984 |
| 10 | Мельник Сергей | 07.09.1985 |
| 11 | Блазунь Владислав | 22.05.1995 |
| 12 | Лебедь Николай | 02.08.1983 |
| 13 | Тригуба Павел | 14.02.1989 |
| 14 | Шорников Никита | 14.07.1989 |
| 15 | Криштафович Владимир | 29.03.1986 |
| 16 | Пунько Андрей | 05.09.1983 |
| 17 | Бегашов Александр | 27.03.1991 |
| 18 | Клименко Геннадий | 03.11.1989 |
| 19 | Ордуханов Эльдар | 26.11.1977 |
| 20 | Доманецкий Николай | 09.03.1993 |
| 21 | Рябец Богдан | 01.11.1991 |
| 22 | Верба Олег | 12.01.1988 |
| 23 | Перижок Роман | 20.07.1994 |
| 24 | Перижок Руслан | 10.04.1992 |
Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
| 3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
| 4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
| 2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
| 3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
| 4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
| 2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
| 3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
| 4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
| 5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
| 6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
| 7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |