Юношеская, 2000 г.р. (футзал)

№ | Ф.И.О | Дата рождения |
---|---|---|
1 | Павленок Андрей | 12.12.2001 |
2 | Макарец Дмитрий | 28.01.2000 |
3 | Богута Андрей | 29.02.2000 |
4 | Ничволодов Александр | 22.03.2000 |
5 | Мариненко Богдан | 02.07.2001 |
6 | Васильев Владислав | 25.07.2001 |
7 | Федорченко Александр | 21.06.2000 |
8 | Гинетов Игорь | 19.04.2001 |
9 | Онищенко Ярослав | 17.10.2000 |
10 | Нечай Владимир | 27.03.2000 |
11 | Обиход Денис | 13.02.2001 |
12 | Андрух Ростислав | 09.09.2000 |
13 | Кривенда Александр | 13.09.1988 |

Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |