Детская, 2007 г.р. (футзал)

| № | Ф.И.О | Дата рождения |
|---|---|---|
| 1 | Ивахов Иван | 23.09.2007 |
| 2 | Прийомский Максим | 18.06.2007 |
| 3 | Деркач Илья | 06.11.2007 |
| 4 | Сапельник Юрий | 03.05.2007 |
| 5 | Дегтяр Даниэль | 04.03.2007 |
| 6 | Морозюк Кирилл | 28.07.2007 |
| 7 | Ободовский Матвей | 22.04.2007 |
| 8 | Компанец Богдан | 11.01.2007 |
| 9 | Шпот Назар | 30.10.2007 |
| 10 | Кучер Данил | 20.07.2007 |
| 11 | Величко Давид | 07.02.2007 |
| 12 | Васюр Данил | 28.06.2007 |
| 13 | Иськов Павел | 31.05.2007 |
| 14 | Лысяк Тимофей | 25.06.2007 |
| 15 | Корнелюк Марк | 22.03.2007 |
| 16 | Табенков Марк | 25.07.2007 |
| 17 | Спирин Егор | 12.10.2007 |
| 18 | Спасский Тимофей | 28.01.2007 |
| 19 | Елисеев Ростислав | 28.02.2007 |
Результаты турниров
"Кубок Открытия сезона" 2019
Группа В
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гюнсел | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 2 | Сириус | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
| 3 | Водопарк | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
| 4 | Legion XXI (OldBoys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Политех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
| 2 | Нива | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
| 3 | Ветеран (Васильков) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
| 4 | Переможець | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
Чемпионат Киева 50+ 2019
Высшая лига
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудовые Резервы | 11 | 7 | 3 | 1 | 44-24 | 24 |
| 2 | Legion XXI (OldBoys) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32-13 | 20 |
| 3 | Политех | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
| 4 | Водопарк | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-27 | 18 |
| 5 | Ветеран | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-26 | 16 |
| 6 | Сириус | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-33 | 8 |
| 7 | Каспий | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-31 | 0 |