Компанец Богдан
Команда: Детская, 2007 г.р. (футзал)
Дата рождения: 11.01.2007


Результаты турниров
Winter Futsal Fest 2017
2010/2011 г.р. Группа Б
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отрадный-1 (10/11) | 8 | 8 | 0 | 0 | 92-9 | 24 |
2 | Lions (10/11) | 8 | 7 | 0 | 1 | 70-24 | 21 |
3 | Зирка (10) | 8 | 6 | 0 | 2 | 57-25 | 18 |
4 | Белгород Сити (10/11) | 8 | 5 | 0 | 3 | 60-54 | 15 |
5 | ДЮСШ-25 (10/11) | 8 | 2 | 1 | 5 | 31-41 | 7 |
6 | Отрадный-2 (10/11) | 8 | 2 | 1 | 5 | 19-41 | 7 |
7 | Спартак-Чемпион (10/11) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-56 | 6 |
8 | Зирка-2 (11) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-70 | 6 |
9 | ЦСКА (10/11) | 8 | 1 | 0 | 7 | 11-36 | 3 |
2010/2011 г.р. Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (10/11) | 8 | 8 | 0 | 0 | 70-16 | 24 |
2 | Чайка Лобановского (10/11) | 8 | 5 | 1 | 2 | 62-16 | 16 |
3 | Евросити (10/11) | 8 | 5 | 0 | 3 | 34-27 | 15 |
4 | Интер (10/11) | 8 | 3 | 1 | 4 | 41-40 | 10 |
5 | Авиатор (10/11) | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-27 | 10 |
6 | Монолит (10/11) | 8 | 3 | 0 | 5 | 42-51 | 9 |
7 | ИБЦ (10/11) | 8 | 2 | 2 | 4 | 19-32 | 8 |
8 | Зирка-1 (11) | 8 | 2 | 1 | 5 | 16-68 | 7 |
9 | ДЮСШ-26 (10) | 8 | 2 | 0 | 6 | 33-56 | 6 |
2008/2009 г.р. Группа Б
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отрадный-1 (08/09) | 13 | 12 | 1 | 0 | 92-38 | 37 |
2 | Чайка-1 (08/09) | 13 | 10 | 0 | 3 | 96-36 | 30 |
3 | Зирка (08) | 13 | 8 | 1 | 4 | 93-44 | 25 |
4 | KIS Kozaks | 13 | 8 | 0 | 5 | 64-56 | 24 |
5 | Боярка (08/09) | 13 | 7 | 1 | 5 | 47-44 | 22 |
6 | ДЮСШ-17 - Альпина-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 44-49 | 21 |
7 | Белгород Сити (08/09) | 13 | 6 | 1 | 6 | 73-53 | 19 |
8 | ДЮСШ-26 - 1 (09) | 13 | 6 | 1 | 6 | 65-50 | 19 |
9 | Монолит (08/09) | 13 | 6 | 1 | 6 | 56-53 | 19 |
10 | Чайка-3 (08/09) | 13 | 6 | 0 | 7 | 49-46 | 18 |
11 | ИБЦ (08/09) | 13 | 6 | 0 | 7 | 55-61 | 18 |
12 | Авиатор-2 (08/09) | 13 | 3 | 0 | 10 | 40-115 | 9 |
13 | ДЮСШ-25 - 1 (08/09) | 13 | 2 | 0 | 11 | 31-82 | 6 |
14 | Отрадный-2 (08/09) | 13 | 1 | 0 | 12 | 20-98 | 3 |
2008/2009 г.р. Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-26 (08) | 13 | 11 | 1 | 1 | 133-29 | 34 |
2 | Евросити (08/09) | 13 | 11 | 1 | 1 | 107-36 | 34 |
3 | Авиатор-1 (08/09) | 13 | 10 | 0 | 3 | 101-23 | 30 |
4 | Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (08/09) | 13 | 10 | 0 | 3 | 82-38 | 30 |
5 | Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (08/09) | 13 | 10 | 0 | 3 | 84-41 | 30 |
6 | Зирка (09) | 13 | 8 | 0 | 5 | 102-41 | 24 |
7 | Спартак-Чемпион (08/09) | 13 | 7 | 0 | 6 | 54-77 | 21 |
8 | Чайка-2 (08/09) | 13 | 6 | 1 | 6 | 73-52 | 19 |
9 | ДЮСШ-17 - Альпина-2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 65-55 | 18 |
10 | Пуща Водица-МТА | 13 | 4 | 0 | 9 | 40-114 | 12 |
11 | ДЮСШ-26 - 2 (09) | 13 | 3 | 1 | 9 | 34-86 | 10 |
12 | Гимназия № 30-Эконад | 13 | 2 | 0 | 11 | 51-108 | 6 |
13 | ДЮСШ-25 - 2 (08/09) | 13 | 1 | 0 | 12 | 17-114 | 3 |
14 | Авиатор-3 (08/09) | 13 | 0 | 0 | 13 | 10-139 | 0 |
2006/2007 г.р. Группа Б
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгород Сити-1 (07) | 10 | 8 | 1 | 1 | 74-20 | 25 |
2 | ДЮСШ-17 (06/07) | 10 | 8 | 1 | 1 | 81-35 | 25 |
3 | Арсенал (06/07) | 10 | 8 | 0 | 2 | 69-39 | 24 |
4 | ДЮСШ-17 - 2 (06/07) | 10 | 8 | 0 | 2 | 51-37 | 24 |
5 | Авиатор-1 (06/07) | 10 | 4 | 2 | 4 | 53-44 | 14 |
6 | Отрадный-2 (06/07) | 10 | 4 | 1 | 5 | 48-58 | 13 |
7 | Чайка (06/07) | 10 | 3 | 2 | 5 | 36-49 | 11 |
8 | ДЮСШ-25 - 1 (06/07) | 10 | 2 | 3 | 5 | 43-66 | 9 |
9 | Авиатор-2 (06/07) | 10 | 2 | 1 | 7 | 21-43 | 7 |
10 | Гимназия № 178 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24-64 | 4 |
11 | Отрадный-1 (06/07) | 10 | 1 | 0 | 9 | 34-79 | 3 |
2006/2007 г.р. Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leg XXI-ДЮСШ-25-1 (06/07) | 10 | 10 | 0 | 0 | 97-15 | 30 |
2 | Белгород Сити-2 (07) | 10 | 8 | 1 | 1 | 61-36 | 25 |
3 | ДЮСШ-17 - 3 (06/07) | 10 | 7 | 1 | 2 | 73-50 | 22 |
4 | Leg XXI-ДЮСШ-25-2 (06/07) | 10 | 7 | 1 | 2 | 61-40 | 22 |
5 | Белгород Сити (06) | 10 | 6 | 0 | 4 | 57-53 | 18 |
6 | Зирка (06/07) | 10 | 5 | 0 | 5 | 55-34 | 15 |
7 | Переможець (06/07) | 10 | 4 | 1 | 5 | 45-52 | 13 |
8 | "Хотів" (06/07) | 10 | 3 | 2 | 5 | 41-39 | 11 |
9 | Монолит (06/07) | 10 | 3 | 0 | 7 | 57-47 | 9 |
10 | Евросити (06/07) | 10 | 3 | 0 | 7 | 33-56 | 9 |
11 | ЦСКА (06/07) | 10 | 1 | 0 | 9 | 42-114 | 3 |
12 | ДЮСШ-25 - 2 (06/07) | 10 | 0 | 0 | 10 | 16-102 | 0 |
2004/2005 г.р. Группа Б
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отрадный-1 (04/05) | 8 | 8 | 0 | 0 | 44-13 | 24 |
2 | Зирка (04/05) | 8 | 7 | 0 | 1 | 53-18 | 21 |
3 | ДЮСШ-17 - 3 (04/05) | 8 | 5 | 0 | 3 | 31-26 | 15 |
4 | Чайка (04/05) | 8 | 4 | 1 | 3 | 55-23 | 13 |
5 | Интер (04/05) | 8 | 4 | 1 | 3 | 51-45 | 13 |
6 | Белгород Сити (04/05) | 8 | 3 | 0 | 5 | 39-57 | 9 |
7 | ДЮСШ-17 - 2 (04/05) | 8 | 1 | 1 | 6 | 22-51 | 4 |
8 | Авиатор (04/05) | 8 | 1 | 1 | 6 | 14-63 | 4 |
9 | Отрадный-2 (04/05) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-22 | 3 |
2004/2005 г.р. Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion XXI-ДЮСШ-25 (04/05) | 8 | 7 | 0 | 1 | 67-28 | 21 |
2 | Боярка (04/05) | 8 | 7 | 0 | 1 | 50-15 | 21 |
3 | ДЮСШ-14 (04/05) | 8 | 6 | 0 | 2 | 53-20 | 18 |
4 | Столица-КПИ | 8 | 5 | 1 | 2 | 63-42 | 16 |
5 | "Хотів" (04/05) | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-40 | 9 |
6 | ДЮСШ-26 (04) | 8 | 2 | 2 | 4 | 35-42 | 8 |
7 | ДЮСШ-17 (04/05) | 8 | 2 | 1 | 5 | 49-41 | 7 |
8 | ДЮСШ-25 (04/05) | 8 | 2 | 0 | 6 | 27-61 | 6 |
9 | ДЮСШ-26 (05) | 8 | 0 | 0 | 8 | 18-98 | 0 |